| NÃO | Projeto nº. | Categoria de item | Parâmetro |
| 1 | Modelo NÃO. | GHA-T12 MAIS | |
| 2 | Padrão de segurança | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Foto: | ||
| 4 | Cenário de uso | Chão Tijolo carpete de pêlo curto | Chão Tijolo carpete de pêlo curto |
| 5 | 0~40°C | ||
| 6 | Reivindicação Ambiental | CP65 Ftalatos/SCCP/NP TPCH 2004-12-CE | |
| 7 | Tensão nominal | 21,6 V | 21,6 V |
| 8 | Classificação de potência/corrente | 200W | 200W±10% |
| 9 | Tipo e especificação do motor | Tipo de motor principal | A45 |
| Especificação do motor principal | 21,6V 150W±7% | ||
| Tipo de motor da bomba | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Motor da bomba | 50W | ||
| Tipo de motor da bomba | DC18V | ||
| Motor da bomba | 18V 6W | ||
| 10 | Especificação do carregador | Tipo | ZD024M270110CN |
| Entrada e saída nominais | AC100-240V 0,8A CC 27V 1,0A | ||
| Carregamento máximo | 1,2A | ||
| Tensão de saída sem carga | 28,2-29,0 V | ||
| 11 | Especificação da bateria | Tipo | 18650 2600mAh |
| Especificação | 6 | ||
| 12 | Indicador de energia | TFT | LIDERADO |
| 13 | Tempo de carregamento | 2,5h | |
| 14 | Tempo de execução | Sofisticado | 20 |
| nota baixa | 25 | ||
| 15 | Desempenho | Métodos e materiais de limpeza | Penugem absorvente |
| Potência de sucção (extremidade da escova para piso) | ≥20W±10% | ||
| Grau de vácuo (extremidade da escova para piso) | Sofisticado ≥11KPA | ||
| nota baixa ≥8,5 KPA | |||
| Capacidade de remoção de poeira do chão | ≥85% | ||
| 16 | Capacidade de limpeza | Lixo seco | Grau A (dentro de 3 ciclos) |
| Lixo molhado | Grau A (dentro de 3 ciclos) | ||
| 24 horas de lixo teimoso | Grau A (dentro de 40 ciclos) ou produtos concorrentes | ||
| 17 | Volume da Cisterna | 500mL | |
| 18 | Alimentação única | 450mL | |
| 19 | Vida útil do motor principal | 300H | |
| 20 | Peso Líquido/Peso Bruto | 5,6kg | |
| 21 | Dimensões totais da máquina (comprimento x largura x altura) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Tamanho do pacote | 722X347X272 | |
| 23 | Quantidade de carregamento 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Proteção da máquina | Proteção de temperatura | S |
| Proteção contra sobrecorrente | S | ||
| Proteção de baixa tensão | S | ||
| Proteção contra sobretensão | S | ||
| 25 | Sem velocidade de carga do rolo | Sem carga | 550±10% |
| carregar | 500±10% | ||
| 26 | Proteção do motor | TCO | \ |
| 27 | Barulho | A máquina inteira | <77dBA |
| 28 | Taxa de retorno de água no piso | ≥90% | |
| 29 | Função de cenário de aplicação | Módulo de voz | S |
| Secagem com escova | S | ||
| Módulo de eletrólise de água | Y |































